Informasi Diklat Pelatihan Pertanggunjawaban Pelaksana Teknis Kegiatan
Diklat ini ditujukan kepada para pernegelola keuangan di tipa OPD yang ada dilingkunagn pemerintah Kabupaten Sarloangun
Berikut data fasilitator :
Berikut Data Peserta yang sudah mendaftar :
| No | Nama | NIP | Unit Kerja |
|---|---|---|---|
| 1 | AFRIZAL | 197203142000031003 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | PEBRIANSYAH | 198602062009031001 | SEKRETARIAT DPRD |
| 3 | NURLAILA QADRI | 197908202011012007 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | ZULFAIRI | 197901222010011010 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 5 | LINA APRIANTI | 198104202010012013 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 6 | DIANA | 197912102003122005 | DINAS SOSIAL |
| 7 | TRI PUTRIANI | 197708082003122002 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 8 | WASNADI | 198103112007011003 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 9 | RIYADI | 198309302015041001 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 10 | DAVIDMAN STIAWAN DAHLAN | 198210102006041013 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 11 | SHIHATIN DAFISKA | 198911142015031004 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 12 | MARHAMAH | 198102272008012004 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 13 | MUHAMMAD RAIS | 197907032007011012 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 14 | YASRI | 196912111995021001 | DINAS KESEHATAN |
| 15 | SABLI | 197505022009011010 | KECAMATAN BATHIN VIII |
| 16 | BUDI ANDIYANTO | 198008302006041009 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 17 | TETI KARTIKA SUNANSIH | 197511052000122002 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 18 | ROMILIA HARTISILA | 197310012005012010 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| 19 | BAIHAKI | 197909012005011008 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH |
| 20 | FINDRA UTAMA | 198202132003121002 | KELURAHAN SUKASARI |
| 21 | IBIE PATRIA | 198701242009032006 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| 22 | ALIRMANZAH | 198209012007011009 | DINAS KESEHATAN |
| 23 | APRIADI A | 197804212006041008 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 24 | KHAIRUL AMIN | 197209041999091001 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 25 | ASMIATI | 197712141997032001 | LAINNYA |
| 26 | ALHAFIZ | 198407132009031003 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 27 | MUALLIMIN | 198110132006041005 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 28 | TIKA ROESVITA PRAMUDYA WARDANI | 199008092015032006 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 29 | MUHAMMAD FACHRY | 197802122003121006 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 30 | MOHD. AMIN FAISAL | 198005032003121006 | BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| 31 | ALMUHSININ | 198503212010011015 | DINAS KESEHATAN |
| 32 | MUHAMMAD ALHAWARIZMI | 198406252010011016 | SEKRETARIAT DPRD |
| 33 | MARHASAN | 197310162003121003 | KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG |
Bertempat di Gedung Diklat BKPSDM Kabupaten Sarolangun, dan diselenggarakan pada 17 November 2020 s/d 20 November 2020 diselenggarakan oleh BKPSDM kabupaten Sarolangun.
Dokumen Terlampir :
Jumlah peserta pada diklat sampai saat ini : 33
Jumlah batas quota peserta pada diklat sampai saat ini : -3