Informasi Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2020
Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2020 Kabupaten Sarolangun Jambi, dengan adanya diklat ini mewujudkan ASN yang berkualitas dan bertanggung jawab terhadap beban yang di hadapi selama menjabat menjadi pejabat stukrutal
Berikut data fasilitator :
Berikut Data Peserta yang sudah mendaftar :
| No | Nama | NIP | Unit Kerja |
|---|---|---|---|
| 1 | DARTA WIJAYA SAPUTRA | 198109012011011002 | DINAS SOSIAL |
| 2 | MUALLIMIN | 198110132006041005 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 3 | MELLY ANGGRAINI | 198403222010012014 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4 | ADE IRAWANDI | 197909032009031003 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 5 | WENNY HUMAILAH | 197708172008012006 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 6 | IBNU RIF`AH | 197703062012121003 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| 7 | ALBERTO | 198510142011011006 | DINAS KESEHATAN |
| 8 | FRANSCEPI | 198109282014031001 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 9 | RONI PASLAH | 198501042014031001 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 10 | MARHAMAH | 197904202008012005 | SEKRETARIAT DPRD |
| 11 | HERMAWAN ROMADHON | 198307012009031003 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 12 | BUSRON M | 197601042006041003 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 13 | RIDHO KURNIA | 199305052015041001 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 14 | DARMAWAN SEPTIADI LUBIS | 198309212011011002 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 15 | HAMDI | 197901072010011009 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 16 | ETTY SUGIARTI | 198202242010012008 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 17 | MELLY ANGGRAINI | 198403222010012014 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 18 | ADITYA NOVENDRA WIRATAMA | 199111172014061003 | KECAMATAN SAROLANGUN |
| 19 | TIKA ROESVITA PRAMUDYA WARDANI | 199008092015032006 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 20 | DOLLY HARYONO HARAHAP | 198111012000121003 | DINAS SOSIAL |
| 21 | ROMMY BASTIAN | 198203022010011015 | DINAS KESEHATAN |
| 22 | ABI MAS`UD | 197308152006041009 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 23 | KISOM | 198403272005011001 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 24 | NASDA NOVI | 197909092010012020 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 25 | FIKTOR AGE SUMARTA | 198204112010011009 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 26 | M.REZA HARIS MUNANDAR | 198605252011011006 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 27 | JAMALUDIN | 198102152007011019 | DINAS KESEHATAN |
| 28 | RAHMAT SUHARTO | 199310232015071002 | KECAMATAN MANDIANGIN TIMUR |
| 29 | ANDI DWI PUTRA | 198008292012121001 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 30 | ERI SISWANTO | 197904142011011007 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 31 | ZULFAIRI | 197901222010011010 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 32 | DASMANSYAH | 198512142010011005 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| 33 | SITI AMINAH | 198204092008012003 | KECAMATAN SAROLANGUN |
| 34 | PEBRIANSYAH | 198602062009031001 | SEKRETARIAT DPRD |
| 35 | MELLY ANGGRAINI | 198403222010012014 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 36 | WASNADI | 198103112007011003 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 37 | RIYANTI | 197701292014102001 | KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG |
| 38 | MELLY ANGGRAINI | 198403222010012014 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 39 | RIKI PRAYITNO | 198412112011011005 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| 40 | SUTADI | 197011271992031004 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 41 | OKTIA RISA | 198810292015032005 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 42 | SAMSIMARTI | 197902242005012005 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 43 | ARDIANSYAH | 197708222012121002 | KECAMATAN BATHIN VIII |
| 44 | YULIA FITRI | 198307102003122002 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 45 | TEDDY SETIAWAN | 198411082011011004 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 46 | SIGIT KURNIAWAN | 198608272011011006 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
Bertempat di Gedung Diklat BKPSDM Kabupaten Sarolangun, dan diselenggarakan pada 01 Mei 2020 s/d 15 Juni 2020 diselenggarakan oleh BKPSDM kabupaten Sarolangun.
Dokumen Terlampir :
Jumlah peserta pada diklat sampai saat ini : 46
Jumlah batas quota peserta pada diklat sampai saat ini : -6